AI 原生 App 月活
我们持续收集国内 AI 原生 App 的月活跃用户数据,帮助企业了解 AI chatbot 的当前状态。数据按月更新,来源标注在下方。
QuestMobile · 2026 年 9 月
| 产品 | 月活 |
|---|---|
豆包 | 4.19 亿 |
千问 | 1.58 亿 |
DeepSeek | 1.23 亿 |
腾讯元宝 | 3,733 万 |
蚂蚁阿福 | 3,479 万 |
该榜单共十名,第六至第十名未公开具体数字。
AI 产品榜 · 2026 年 6 月
| 产品 | 月活 |
|---|---|
豆包 | 3.24 亿 |
千问 | 2.51 亿 |
夸克 | 1.59 亿 |
DeepSeek | 1.39 亿 |
腾讯元宝 | 1.04 亿 |
百度网盘 | 1.01 亿 |
即梦 AI | 8,736 万 |
Kimi | 2,269 万 |
可灵 AI | 811 万 |
纳米 AI | 808 万 |
第 23 期,国内 App 月活榜。产品图标为各产品商标,仅用于识别。










